200 лучших архитектурных фирм 2024 года |
| ТВЕРДЫЙ | ДОХОД 2023 ГОДА |
1 | Генслер | 1 575 941 134 долл. США |
2 | ХКС | 566,155,554 долл. США |
3 | Перкинс и Уилл | 483 752 963 долл. США |
4 | Корган | 426 888 916 долларов США |
5 | Густонаселенный | 390 410 623 долл. США |
6 | Кон Педерсен Фокс | 217 138 317 долларов США |
7 | НББЖ | 203 000 000 долларов США |
8 | Перкинс Истман | 161 969 889 долларов США |
9 | Нельсон Ворлдвайд | 157 200 000 долларов США |
10 | Архитекторы интерьера | 154 711 854 долл. США |
11 | ПГАЛ | 145 427 000 долларов США |
12 | ЗГФ | 142,950,155 долларов США |
13 | Архитекторы HMC | 138,884,318 долларов США |
14 | Архитекторы ВЛК | 126 445 000 долларов США |
15 | К | 112,996,608 долларов США |
16 | КТГЙ | 110 564 974 долл. США |
17 | Архитекторы Элкуса Манфреди | 98 480 127 долларов США |
18 | Хорд Коплан Пауэр | 94 566 625 долларов США |
19 | МГ2 | 91,230,788 долларов США |
20 | Архитектура среды E4H для здравоохранения | 89 940 000 долларов США |
21 | Корпорация HNTB. | 86 853 000 долларов США |
22 | СКБ | $85,793,457 |
23 | Архитектура Киркси | $85,546,239 |
24 | ДГА | $83,691,328 |
25 | Мало диверсифицированный архитектурный консалтинг | 77 450 189 долларов США |
26 | Архитекторы компании Humphreys & Partners | $76,807,167 |
27 | Пайетт | $74,071,104 |
28 | ВАТГ | $73,833,211 |
29 | LS3P Ассоциированные | $72,231,181 |
30 | Архитекторы Мосли | 69 686 162 долл. США |
31 | Роберт А.М. Стерн Архитекторы | 65 400 000 долларов США |
32 | Архитекторы Эннеада | 64 719 400 долларов США |
33 | Архитектура ТПГ | 58 699 000 долларов США |
34 | Архитекторы FGM | 57 957 727 долларов США |
35 | Купер Керри | 57 501 852 долл. США |
36 | Архитекторы ЛМН | 55 607 622 долл. США |
37 | Канингем | 55 276 322 долл. США |
38 | Архитектура NAC | 55,125,530 долларов США |
39 | Куинн Эванс | 54 491 583 долл. США |
40 | Группа Бек, | 52,369,132 долл. США |
41 | ПУЗЫРЕК | 52 086 529 долларов США |
42 | Макмиллан Паздан Смит | 50 269 137 долларов США |
43 | Голос | 49 800 000 долларов США |
44 | Архитекторы Пфлюгера | 49 634 805 долларов США |
45 | Муди Нолан | 48 367 965 долларов США |
46 | Архитекторы Diamond Schmitt | 47 376 000 долларов США |
47 | Оркатт | Уинслоу | 46,132,031 долл. США |
48 | Архитекторы RRMM | 46 015 640 долларов США |
49 | RDC-S111 | 44 662 781 долл. США |
50 | Архитекторы Генделя | 44 491 288 долларов США |
51 | Архитектура Стенгель-Хилл | 43 206 331 долл. США |
52 | Архитекторы МБХ | 42 805 097 долларов США |
53 | Ханбери | 42 729 049 долларов США |
54 | Архитектура Мармон Мок | 41 801 459 долларов США |
55 | Архитекторы Фентресс | 41 207 317 долларов США |
56 | Соотношение Дизайн | 40 694 259 долларов США |
57 | Архитекторы CO | 39 231 819 долларов США |
58 | Архитекторы HuntonBrady | 38,395,320 долларов США |
59 | Сасаки | 36 534 060 долларов США |
60 | Архитектура JCJ | 36 455 773 долл. США |
61 | ГФФ | $36,366,788 |
62 | Митхун | 36 270 527 долларов США |
63 | Архитектура BHDP | 35 882 049 долларов США |
64 | Архитекторы Сардженти | 35 700 000 долларов США |
65 | Стейнберг Харт | 34,926,197 долларов США |
66 | Шепли Булфинч | 34 451 008 долларов США |
67 | SNHA, компания Woolpert | 34 000 000 долларов США |
— | Тед Мудис Ассошиэйтс | 34 000 000 долларов США |
69 | Айерс Сент-Гросс | 33 422 839 долларов США |
70 | АХЛ | 33 405 195 долларов США |
71 | ОГО | 33,119,793 долл. США |
72 | Архитекторы Бейкер Барриос | 32 920 090 долларов США |
73 | Архитекторы Quattrocchi Kwok | 32 836 066 долларов США |
74 | Ассоциация Найлса Болтона | 32 565 165 долларов США |
75 | Архитектурное бюро Urbanbahn | 31 890 623 долл. США |
76 | Дизайн Си | 31 246 124 долл. США |
77 | Архитекторы JLG | 29 845 359 долларов США |
78 | ВДГ | 29 611 600 долларов США |
79 | Архитектура OZ | 27 376 846 долларов США |
80 | Архитектура дизайна Chipman | 27 000 000 долларов США |
81 | Лорд Аек Сарджент Планирование и дизайн | 26 933 492 долл. США |
82 | ТВС | 25 540 222 долл. США |
83 | Dahlin Architecture Планирование Интерьеров | 25 000 000 долларов США |
84 | Смоллвуд | 24 512 464 долл. США |
85 | Архитекторы Даттнер | 24 156 029 долларов США |
86 | ГББН | 23 600 000 долларов США |
87 | Фогарти Фингер | 23 500 000 долларов США |
88 | Бергмейер | 22,391,181 долл. США |
89 | Россетти | 22 000 000 долларов США |
90 | Партнеры Гётча | 21 800 000 долларов США |
91 | Архитекторы FXCollaborative | $21,516,551 |
92 | Архитекторы Гримм + Паркер | 21 237 135 долларов США |
93 | FCArchitects | 21 212 836 долларов США |
94 | Архитекторы массивов | 21 200 000 долларов США |
95 | МСА Спорт | 20 649 000 долларов США |
96 | Архитекторы Macgregor Associates | 20 511 450 долларов США |
97 | Дизайн HBG | 19 755 000 долларов США |
98 | Архитектура и городской дизайн JHP | $19,696,979 |
99 | ЛРК | 19 616 000 долларов США |
100 | Архитекторы Гонконгского технологического института | $19,573,291 |
101 | Архитектурные ресурсы Кембриджа | 19 200 000 долларов США |
102 | Архитектура Неймана/Смита | 19 005 000 долларов США |
103 | Масса Мультимедийная Архитектура | $18,884,411 |
104 | Архитекторы Кроуфорда | 18 216 000 долларов США |
105 | Ария Групп Архитектура и Дизайн | $18,174,598 |
106 | Гленн Партнеры | 18 000 000 долларов США |
107 | Архитекторы Хилл Вест | 17 784 143 долл. США |
108 | Архитекторы BLDD | 17 620 000 долларов США |
109 | Архитекторы HMFH | 17 386 572 долл. США |
110 | Форум Архитектуры и Дизайна Интерьера | $17,081,211 |
111 | Дизайн Тейлора | 17 042 805 долларов США |
112 | Архитекторы Лондонской школы экономики | 16 890 000 долларов США |
113 | Архитекторы Blair + Mui Dowd | 16 800 000 долларов США |
114 | Работы АЕ | 16 700 000 долларов США |
115 | Архитекторы Эшли Макгроу | 16 508 571 долл. США |
116 | Архитектура, Inc. | 16 140 000 долларов США |
117 | Архитектурные студии Циммермана | 15 777 273 долл. США |
118 | Риз | 15 685 000 долларов США |
119 | Архитекторы Легата | 15 578 000 долларов США |
120 | Архитектура Фенника МакКреди | 15 259 731 долл. США |
121 | Архитектура CetraRuddy | 15 255 549 долларов США |
122 | Группа дизайна SGA | 15 100 000 долларов США |
123 | Архитектура Invision | 15 088 568 долларов США |
124 | Партнеры СТР | 15 061 496 долларов США |
125 | Архитекторы ГБД | 13 879 866 долларов США |
126 | Архитекторы DAG | 13 683 428 долларов США |
127 | Совместный дизайн | 13 553 556 долларов США |
128 | Архитекторы ТСК | 13 339 275 долларов США |
129 | Тай и Бонд | 12 839 660 долларов США |
130 | Миллер Данвидди | 12 800 000 долларов США |
131 | Архитекторы CTA | 12 760 927 долларов США |
132 | Архитекторы Хазенстаба | 12 691 652 долл. США |
133 | ThenDesign Архитектура | 12 478 705 долларов США |
134 | EDI Интернешнл | 12 410 960 долларов США |
135 | Архитектура ФК | 12 400 000 долларов США |
136 | Архитектура КГД | 12,132,744 долларов США |
137 | СПС | 11 790 922 долл. США |
138 | Купер Робертсон | 11 778 386 долларов США |
139 | CambridgeSeven | 11 737 124 долл. США |
140 | Архитекторы GWWO | 11 731 493 долл. США |
141 | Окулус | 11 656 975 долларов США |
142 | ГСБ | 11 641 900 долларов США |
143 | Архитекторы Ньюмана | 11 607 853 долл. США |
144 | Архитектура Джексона Мэйна | 11 544 060 долларов США |
145 | Эрроустрит | $11,357,351 |
146 | Архитекторы РББ | 11 092 122 долл. США |
147 | Вебер Томпсон | 11 021 829 долларов США |
148 | Делави | 10 971 987 долларов США |
149 | Нарисуйте коллективную архитектуру | 10 970 000 долларов США |
150 | Архитекторы Гастингс+Чиветта | 10,909,239 долларов США |
151 | Премьер | 10,857,391 долл. США |
152 | Маргулис Перруцци | 10,835,912 долларов США |
153 | Архитектура HFG | 10,818,561 долл. США |
154 | Группа дизайна Pulse | 10 770 000 долларов США |
155 | Мэннинг | $10,733,736 |
156 | Архитекторы KCBA | 10 500 000 долларов США |
157 | BAR Архитекторы и интерьеры | 10 480 774 долл. США |
158 | Архитекторы Макфарлейн | 10 043 985 долларов США |
159 | Фергюсон Пейп Болдуин Архитекторы | 9 945 799 долларов США |
160 | Архитекторы группы Lawson | 9 850 000 долларов США |
161 | Ратклифф | 9 700 000 долларов США |
162 | Кертис + Гинзберг Архитекторы | 9 665 700 долларов США |
163 | DesignGroup | 9 470 818 долларов США |
164 | Архитектура + Дизайн Axis | 9 448 000 долларов США |
165 | Планировщики лабораторий HERA | 9 435 140 долларов США |
166 | Архитекторы NSPJ | $9,419,263 |
167 | Архитекторы HBC | $8,825,435 |
168 | Студия+ | $8,645,158 |
169 | Архитектура ИКМ | 8 600 000 долларов США |
170 | Архитекторы Макки Митчелла | $8,595,829 |
171 | Архитекторы РКТБ | $8,027,454 |
172 | Архитектура метода | $8,005,017 |
173 | Элленцвейг | 7 500 000 долларов США |
174 | Консультанты по парковке Choate | $7,377,896 |
175 | Архитекторы Sweet Sparkman | $7,304,168 |
176 | Архитекторы Маскари Динь | 7 244 000 долларов США |
177 | Венчурные архитекторы | 6,739,807 долларов США |
178 | Архитектура Монтроя ДеМарко | 6 250 000 долларов США |
179 | Ланц Боджио Архитекторы | 6 200 000 долларов США |
180 | Строительство и архитектура Парквэй | 5,947,310 долларов США |
181 | Архитекторы TBE | 5,888,913 долларов США |
182 | МКМ архитектура + дизайн | 5,794,591 долл. США |
183 | ОСПОРТ | 5 700 000 долларов США |
184 | Архитектура мая | 5 504 238 долларов США |
185 | arcDESIGN | 5 434 847 долларов США |
186 | Архитекторы Нунцио Марка ДеСантиса | 5 400 000 долларов США |
187 | Архитектура МВТ | 5 270 000 долларов США |
188 | Триверс | 5,129,360 долларов США |
189 | Объемные строительные компании | 5 058 342 долл. США |
190 | Студия Альянс | 4,750,000 долларов США |
191 | Проектирование PF&A | 4,569,306 долларов США |
192 | Архитектор JRS | 4,225,000 долларов США |
193 | TK Design & Associates | 4 000 000 долларов США |
194 | Архитектура ОДА | 3 580 000 долларов США |
195 | Мастерская V Squared | $3,464,612 |
196 | Абстрактная Группа | $3,272,374 |
197 | Джеффри Берман Архитектор | 2,953,100 долларов США |
198 | Интегрированное проектирование | 2,933,500 долларов США |
199 | Бартон Малоу Холдингс | 2,907,275 долларов США |
200 | Архитектура МГА | 2,700,000 долларов США |
201 | Архитектура ИМК | 2 601 000 долларов США |
202 | Китчелл | $2,381,608 |
203 | Архитектура и дизайн судна | 2,076,164 долл. США |
204 | Архитекторы Роберта Сигела | $1,952,930 |
205 | S3 Дизайн | 1,894,500 долларов США |
206 | Архитекторы BRP | $1,883,706 |
207 | Конвергентный дизайн | 1,769,875 долларов США |
208 | Архитекторы TSA | 1,739,697 долларов США |
209 | Архитекторы Hardaway Sziabowski | 1,664,170 долларов США |
210 | Мастерская архитектора | 1,650,404 долл. США |
211 | 45 Архитектура и интерьеры | 1,317,535 долларов США |
212 | Браунстоун | 458 196 долларов США |
213 | JLL | 88 825 долларов США |
Source